| Meio de propagação | \(v\) / m s-1 |
| Dióxido de carbono (0 °C) | 258 [1] |
| Dioxigénio (0 °C, 1 atm) | 317,2 [1] |
| Ar (0 °C, 1 atm) | 331,45 [1] |
| Ar (10 °C) | 337,5 [1] |
| DInitrogénio (0 °C, 1 atm) | 339,3 [1] |
| Ar (20 °C) | 343,4 [1] |
| Ar (30 °C) | 349,2 [1] |
| Ar (0 °C, 100 atm) | 350,6 [1] |
| Água, vapor (100°C) | 404,8 [1] |
| Hélio (20 °C) | 927 [1] |
| Álcool etílico (25 °C) | 1 210 [1] |
| Chumbo (20 °C) | 1 230 [1] |
| Chumbo (15 °C) (ondas transversais) | 1 250 [2] |
| Di-hidrogénio (0 °C, 1 atm) | 1 269,5 [1] |
| Di-hidrogénio (15 °C) | 1 300 [2] |
| Querosene (25 °C) | 1 315 [1] |
| Petróleo (15 °C) | 1 330 [2] |
| Mercúrio (25 °C) | 1 450 [1] |
| Água doce (25 °C) | 1 493,2 [1] |
| Água (15 °C) | 1 500 [2] |
| Borracha | 1 500 [1] |
| Água do mar (25 °C, 3,6% de salinidade) | 1 532,8 [1] |
| Glicerina (15 °C) | 1 950 [2] |
| Chumbo (15 °C) (ondas longitudinais) | 2 400 [2] |
| Latão | 3 500 [1] |
| Cobre (20 °C) | 3 750 [1] |
| Betão | 5 000 [1] |
| Alumínio (20 °C) | 5 100 [1] |
| Ferro (20 °C) | 5 130 [1] |
| Ferro (15 °C) (ondas transversais) | 5 170 [2] |
| Alumínio (15 °C) (ondas transversais) | 5 240 [2] |
| Ferro (15 °C) (ondas longitudinais) | 5 850 [2] |
| Granito (20 °C) | 6 000 [1] |
| Aço | 6 000 [1] |
| Alumínio (15 °C) (ondas longitudinais) | 6 400 [2] |
Nota: Nos fluidos apenas se propagam ondas longitudinais. [2]
Velocidades do som
Velocidade do som
Bibliografia
[1] M. Alonso, E. J. Finn, "Física", Escolar Editora, 2012.
[2] M. C. Carvalhosa, B. M. Pinto, M. F. Guimarães, “Técnicas Laboratoriais de Física – Bloco I”, Porto Editora, Porto, 1994.