| DL50 (oral, rato) | mg/kg |
| Benzeno | 930 |
| Cianeto de hidrogénio | 3,7 |
| Formaldeído | 42 |
| Nicotina | 9,2 |
Bibliografia
J. Paiva, A. J. Ferreira, G. Ventura, M. Fiolhais, C. Fiolhais, "10 Q", Texto Editores, 1ª edição, Lisboa, 2007.
| DL50 (oral, rato) | mg/kg |
| Benzeno | 930 |
| Cianeto de hidrogénio | 3,7 |
| Formaldeído | 42 |
| Nicotina | 9,2 |
Bibliografia
J. Paiva, A. J. Ferreira, G. Ventura, M. Fiolhais, C. Fiolhais, "10 Q", Texto Editores, 1ª edição, Lisboa, 2007.