Substância | Fórmula química | \(\Delta {H}_{fusão/solidificação}\) (kJ kg-1) | \(\Delta {H}_{vaporização/condensação}\) (kJ kg-1) |
Água | H2O | 3,33 × 102 [1] 3,34 × 102 [2] |
2,26 × 103 [1,2] |
Alumínio | Al | 3,97 × 102 [1] | 1,14 × 104 [1] |
Chumbo | Pb | 2,45 × 101 [1] | 8,70 × 102 [1] |
Cobre | Cu | 1,34 × 102 [1] | 5,06 × 103 [1] |
Enxofre | S8 | 3,81 × 101 [1] | 3,26 × 102 [1] |
Etanol | CH3CH2OH | 1,04 × 102 [1] | 8,54 × 102 [1] |
Hélio | He | 5,23 [1] | 2,09 × 101 [1] |
Hidrogénio | H2 | 5,80 × 101 [1] | 5,55 × 102 [1] |
Mercúrio | Hg | 1,14 × 101 [1] | 2,96 × 102 [1] |
Nitrogénio | N2 | 2,55 × 101 [1] | 2,01 × 102 [1] |
Ouro | Au | 6,44 × 101 [1] | 1,58 × 103 [1] |
Oxigénio | O2 | 1,38 × 101 [1] | 2,13 × 102 [1] |
Prata | Ag | 8,82 × 101 [1] | 2,33 × 103 [1] |
Bibliografia:
[1] A. Costa, A. Moisão, F. Caeiro, “Ver + Novo – Física A - 10º ano”, Plátano Editora, Lisboa, 2010.
[2] N. Maciel, M. C. Marques, C. Azevedo, A. Magalhães, “Eu e a Física – 10º ano”, Porto Editora, Porto, 2015.