Substância Calor de fusão / J kg-1 Calor de vaporização / J kg-1
Água 3,33 × 105 2,256 × 106
Azoto 2,6 × 104 2,01 × 105
Chumbo 2,32 × 104 8,58 × 105
Cobre 2,07 × 105 4,730 × 106
Etanol 1,05 × 105 8,54 × 105
Hidrogénio 5,80 × 104 4,55 × 105
Mercúrio 1,14 × 104 2,96 × 105
Oxigénio 1,39 × 104 4,13 × 105
Prata 1,05 × 105 2,336 × 106

 

Calores de fusão e de vaporização

Bibliografia
M. T. F. M. Sá, "Física 10º ano", Texto Editora, 1999.